

| 跨代技术,集热效率高,得热量大。 | 封闭式双循环系统,水质清洁健康。 | ||||||||
| 与建筑完美结合,安装灵活精巧。 | 不仅提供洗浴热水,还可用于供热、供暖和工业用热,应用广泛。 | ||||||||
| 过热保护,安全可靠,减免维护。 | 全封闭式金属流道,承压运行,使用舒适。 | ||||||||
| 系统寿命倍增,性能稳定。 | 物超所值,性价比出众。 | ||||||||
| 防冻防垢,融霜化雪,不受区域和季节限制。 | 欧盟标准,品质卓越。 |
| 型号 | MR-TYN-Ⅲ | MR-TYN-Ⅱ | MR-TYN-Ⅰ |
| 采光面积 | 1.0M² | 1.0M² | 1.0M² |
| 安装占地面积 | 1.3M² | 1.3M² | 1.3M² |
| 板芯材质 | 铜铝复合 | 全紫铜 | 铜铝复合 |
| 接口尺寸 | ø25×0.6 | ø25×0.6 | ø25×0.6 |
| 太阳能吸收膜 | 阳极氧化膜 | 太阳能选择性吸收涂料 | 太阳能选择性吸收涂料 |
| 膜层吸收率 | >95.6% | >92% | >92% |
| 膜层发射率 | <20% | <20% | <20% |
| 热效率 | >52% | >45% | >45% |
| 产水温度 | 40℃-80℃ | 40℃-80℃ | 40℃-80℃ |
| 额定工作压力 | <0.6MPa | <0.6MPa | <0.6MPa |
| 建议每平方米配水量 |
强制循环:75-90L 自然循环:70L |
强制循环:70-80L 自然循环:70L |
强制循环:70-80L 自然循环:70L |
| 热损系数 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |